百聯x機型充絨機
作者:
發布時間:2018年1月5日
閱讀量:1935次
-
分享:
雙口四循環環全自動充絨機,含除塵含自動回絨含自動加濕除靜電裝置,性能同246B(雙口四循環稱重機型;單次充絨誤差高顯示精度0.01g;充絨誤差整件控制在3%以內;單口小克重充絨速度1500格/小時)
融入革新理念,基于模塊化綠色設計
賦予精巧設計布局,充分增強可擴展性
將帶給用戶的個性化定制體驗
一切隨之變得更經濟、更可持續
雙口四循環環全自動充絨機,含除塵含自動回絨含自動加濕除靜電裝置,性能同246B(雙口四循環稱重機型;
單次充絨誤差高顯示精度0.01g;
充絨誤差整件控制在3%以內;
單口小克重充絨速度1500格/小時);可模塊化功能選配
機型型號 | 402D | 618C | X型 |
適用范圍 | 棉服/羽絨服 | 羽絨服 | 羽絨服 |
主體箱尺寸(m) | 2.07*1*2.01 | 1.6*0.8*2 | 2.1*0.8*2.1 |
稱重箱尺寸(m) | 1.8*0.6*0.95 | ||
整體尺寸(m) | 2.07*2.4*2.01 | 1.6*3.2*2 | 2.1*4.38*2.1 |
機器重量(kg) | 500 | 400 | 1000 |
可充材料 | 手撕棉(<7D&<32)50-90羽絨 | 80-90羽絨 | 50-90羽絨 |
充絨口(個) | 2 | 4 | 2 |
儲絨量(kg) | 10 | 10 | 12 |
循環數 | 2 | 3/4 | |
填充范圍(g) | 1-80 | 0.2-3 | 0.2-32 |
精度等級(g) | 0.1 | 0.01 | |
誤差范圍 | 5% | 3% | |
空壓機排氣量(m3/min) | ≥1.6 | ≥0.5 | ≥1.6 |
冷干機排氣量(m3/min) | ≥1.6 | ≥0.5 | ≥1.6 |
儲氣罐(m3) | ≥1 | ≥0.6 | ≥1 |
進氣管 | 主管道≥1.5寸PPR管道 | 主管道≥1寸PPR管道 | 主管道≥1.5寸PPR管道 |
下一條:百聯402D全自動稱重絨棉一體機 |